240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气开关数据报告单 | ||||
| AVR主要参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流调节器 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电体统 | 自整流 | PMG爪极发电机 | PMG稀土永磁同步电机 | PMG爪极三相异步电机 |
| 轻载整流额定电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁调节器电阻(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 过载励磁调节器瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁电事件常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘电阻登级 | H | |
| 定子电机绕线 | 双重同心协力 | |
| 绕阻(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防范分等级 | IP23 | |
| RFI 阻止要求 | 达到EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规定 | |
| 弧形变异率 | 满载直流电流值震荡性率<1.5% ,非波形阻抗直流电流值震荡性率<5.0% | |
| 跳闸比 | 1/Xd | |
| 稳定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 概率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电电磁干扰因子 | THF<2% | TIF<50 |
| 蒸发自然空气手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的端电压状况下不达到饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 设备数剧 | ||
| 轴上产生振动 | 其他沟通风能发交流接触器定子和转子均为动态图平衡量,高于BS6861:第3的部分第2.5级,为操作中的最大机械振动。 | |
| 滚动轴承 | 单滚柱轴承 | 双滚针轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子承重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机转子称重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机单重 | 940 kg | 950 kg |
| 装运单重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装盒尺寸大小 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显限速 | 2250转/分鐘,连续两种鐘 | |
| 轴承型号带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 的轴承非驱动安装端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
冷门品牌
推荐英文句子
- 才是凭一些被医阮和餐厅不停集中采购?次看懂康明斯隔音发伺服电空调机组空调机组的核心区 2026-06-25
- 十分强悍保电,可信度替换居家生活、商用与在户外,这台8KW汽油标号发电厂机柜,轻松愉快采用各种各样的使用电情景 2026-06-25
- 青岛博士整形医院医院、酒店餐厅抢着用的隔音水电站,这车400KW康明斯隔音箱式柴油车风能柴油发电机马达组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能电弧焊接,野外求生无电依然干大活!这台顶博400A柴油密度静音模式生产发二保焊机,凭有什么让工程队都改装? 2026-06-23
- 1台机设备,三大频段,重卡平台网站:上柴是一款400KW柴油密度来发伺服电飞机机组,打烂世界供用电周围 2026-06-22
- 一辆会用到老的火力发直流高压电机,这台12KW柴油密度火力发直流高压电发动机组,调粗构架、F级隔绝,越刷越便宜 2026-06-19
- 零的基础还能轻松自由采用,这台12kW柴油机带发同步电汽轮机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、资料服务中心都要用的火力发直流电工作空气能,这台玉柴火力发直流电工作空气能,不挑自然环境,完满能够满足各类严酷景象 2026-06-18
- 载重地方的电业梦想选取:玉柴600KW静音带发同步电空气能热泵,节油,G3特点,充分满足多教育领域使用 2026-06-17
- 方法重载形式的电业保险,这台玉柴600KW发电量制冷机组,应激应急還是选矿厂主用,都可用 2026-06-17





