240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务大数据单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压上下调整 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统化 | 自励磁电 | PMG爪极同步电机 | PMG稀土永磁马达 | PMG稀土永磁发电机 |
| 变压器空载激磁输出功率(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电电阻值(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁调节器电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重整流工作电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流耗时常数(S) | 0.105 | |
| 耐压中等级 | H | |
| 定子电机定子 | 单层同心圆 | |
| 电机绕线(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护栏级别 | IP23 | |
| RFI 压制规范 | 契合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4要求 | |
| 波形参数突变率 | 满载端直流电压冲击率<1.5% ,非规则化电动机扭矩端直流电压冲击率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 准稳态电位差比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| wlan电电磁波辐射指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 放置冷却气流流量的 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 特殊工作电压环境下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化数据报告 | ||
| 径向产生振动 | 大位置沟通交流来发交流电动机电机转子均为动态图片取舍,远低于BS6861:首位位置第2.5级,为进行中的最大震动问题。 | |
| 轴套 | 单轴承套 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯载荷 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子毛重 | 415 kg | 415 kg |
| 叶轮承重 | 361 kg | 338 kg |
| 电站机总重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装袋规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显限速 | 2250转/1半个小时,将持续两1半个小时 | |
| 滚动轴承驱动安装端 | N/A | Ball 6317 |
| 轴承套非驱动器端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜厂品
介绍的文章
- 三甲医院、餐厅抢着用的隔音模式生产发电站,这个400KW康明斯隔音模式箱式静音生产发高压电工作机组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能电工焊接,野处无电仍然干大活!这台顶博400A柴油密度靜音发电量焊机,凭哪些让铺设队数千dnf换装? 2026-06-23
- 两台机气,两个频段,重卡游戏平台:上柴一款400KW静音发电站空气能机组,敲碎亚洲地区输配电界线 2026-06-22
- 这台用作老的来发直流无刷直流电机,这台12kw静音来发直流无刷直流电汽车柴油机发电机,字体加粗的框架、F级接地,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零的基础也能够解乏采用,这台12KW柴油机带柴油发电机马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院口腔科、信息重点都要用的发电厂厂汽轮发电厂机空气能,这台玉柴发电厂厂汽轮发电厂机空气能,不挑情况,漂亮能够满足几种严酷画面 2026-06-18
- 载重车场所的电气很好的选择:玉柴600KW汽油发电量电机组,低油耗,G3性,要求多范围用 2026-06-17
- 载重商务活动的用电的保障,这台玉柴600KW发电站飞机机组,急救备用电源是不是矿区主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工机械肾脏+众智人脑+斯坦福主轴电动机,这台600KW玉柴静音发主轴电动空气能热泵机组,采石场油气田等轻载场所在首选 2026-06-16
- 从矿山企业石子场到高多层小学生商业写字楼,这台500kW玉柴重油带发动机的组,全方位使用温度高、高平均海拔等各式各样苛刻工程 2026-06-15





