
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力单吸泵离心法自吸泵由高超度耐蚀化用料制作业制作业而成,该泵扬程高、视频流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、流量的大。
加大容量油箱男人持久续航里程、提供学习效率。
装置制动橡胶轮运动方便简洁、省时省事。
气油机循环泵有4寸、6寸和8寸可供选泽。

4寸柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
系统参数表:
的产商品编码称 Item | 汽油标号机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌具体型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组节构 Pump Type | 单极离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷汽车发驱动力组合成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发因素应用Engine Model NO. | DH740 |
启因素工率Engine Power | 15KW |
极大转数 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
较大 扬程 Max Head Lift | 25m |
极限联通流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸的时间 Suction Time | 180S |
出水出水宽度 In-port Diameter | 100mm |
进行进水面积 Out-port Diameter | 100mm |
界面显示控制系统 Controller Type | 液晶体现 器体现 器 LCD HD-display screen |
油厢出水量 Fuel Tank | 30L |
运转类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
运行24v电源 Battery | 免服务器维护电动 Maintenance-free Battery |
抽水机性能 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 工貝 1 套、适合证 1 个、礼品盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机械净产品 Weight | 145kg |
6寸重油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
商品工艺运作:
新产商品编码称 Item | 国5柴油机泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌主要参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组构成 Pump Type | 双吸式离心分离防涝泵与四冲程双缸风冷打火机主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起动因类型Engine Model NO. | DH740 |
打火机工作效率Engine Power | 15KW |
最大的钻速 Max Revolution | 3600RPM |
的传感器 Controller | 采用了2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
大精准流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
主要吸程 Max Suction | 5m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
出水出水的尺寸 In-port Diameter | 150mm |
浸水长度 Out-port Diameter | 150mm |
体现系统软件 Controller Type | 教学液晶展示器 LCD HD-display screen |
机油箱数量 Fuel Tank | 30L |
干劲类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机电源线 Battery | 免运营维护电动车电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 器具 1 套、合格品证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构宽度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
一整台机器的净效果 Weight | 150kg |
8寸燃油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
食品能力规格:
类产产品分类称 Item | 重油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌技术参数 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组成分 Pump Type | 单极离心式排洪泵与四冲程双缸风冷热车机结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机材质Engine Model NO. | DH740 |
打火机最大功率Engine Power | 15KW |
较大时速 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 按照2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
明显扬程 Max Head Lift | 20m |
更大人流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 2m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
出水出水寸尺 In-port Diameter | 200mm |
入水尽寸 Out-port Diameter | 200mm |
表示控制系统 Controller Type | 液晶展示器展示器 LCD HD-display screen |
油槽功率 Fuel Tank | 30L |
冲力品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动服务器电源开关 Battery | 免运营维护蓄电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵设置 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 手段 1 套、达标证 1 个、纸盒包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型长宽(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
主机净質量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯
- 下一片:没有了;





